Guide des tailles
Trouvez votre taille idéale ! Toutes les mesures sont en pouces (centimètres entre parenthèses). Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre une taille au-dessus pour un ajustement plus décontracté.
Vous trouverez ci-dessous nos mesures pour les adultes, les enfants/adolescents, les tout-petits et les bébés.
T-shirts unisexes pour adultes
Nos t-shirts pour adultes présentent une coupe unisexe classique. Les mesures sont prises avec le vêtement posé à plat.

| Taille | Poitrine | Longueur |
|---|---|---|
| Petit (S) | 18" (46 cm) | 28" (71 cm) |
| Moyen (M) | 20" (51 cm) | 29" (74 cm) |
| Grand (L) | 22" (56 cm) | 30" (76 cm) |
| Très grand (XL) | 24" (61 cm) | 31" (79 cm) |
| 2X-Grand (2XL) | 26" (66 cm) | 32" (81 cm) |
| 3X-Grand (3XL) | 28" (71 cm) | 33" (84 cm) |
| 4X-Grand (4XL) | 30" (76 cm) | 34" (86 cm) |
| 5X-Grand (5XL) | 32" (81 cm) | 35" (89 cm) |
| 6X-Grand (6XL) | 34" (86 cm) | 36" (91 cm) |
T-shirts enfant/jeune
Nos t-shirts pour enfants sont conçus pour les jeunes actifs. Les mesures sont prises avec le vêtement posé à plat.
| Taille | Poitrine | Longueur | Tranche d'âge |
|---|---|---|---|
| 2T | 12" (30 cm) | 15" (38 cm) | 2–3 ans |
| 3T | 13" (33 cm) | 16" (41 cm) | 3–4 ans |
| 4T | 14" (36 cm) | 17" (43 cm) | 4–5 ans |
| Enfant Petit | 15" (38 cm) | 19" (48 cm) | 6–8 ans |
| Enfant Moyen | 16" (41 cm) | 21" (53 cm) | 8–10 ans |
| Enfant Grand | 17" (43 cm) | 23" (58 cm) | 10–12 ans |
| Enfant TG | 18" (46 cm) | 25" (64 cm) | 12–14 ans |
Chandails à capuchon pour adultes
Nos chandails à capuchon pour adultes présentent une coupe unisexe décontractée. Les mesures sont prises avec le vêtement posé à plat.
| Taille | Poitrine | Longueur |
|---|---|---|
| Petit (S) | 20" (51 cm) | 27" (69 cm) |
| Moyen (M) | 22" (56 cm) | 28" (71 cm) |
| Grand (L) | 24" (61 cm) | 29" (74 cm) |
| Très grand (XL) | 26" (66 cm) | 30" (76 cm) |
| 2X-Grand (2XL) | 28" (71 cm) | 31" (79 cm) |
| 3X-Grand (3XL) | 30" (76 cm) | 32" (81 cm) |
| 4X-Grand (4XL) | 32" (81 cm) | 33" (84 cm) |
| 5X-Grand (5XL) | 34" (86 cm) | 34" (86 cm) |
| 6X-Grand (6XL) | 36" (91 cm) | 35" (89 cm) |
Chandails à capuchon enfant/jeune
Nos chandails à capuchon pour enfants sont douillets et confortables. Les mesures sont prises avec le vêtement posé à plat.
| Taille | Poitrine | Longueur | Tranche d'âge |
|---|---|---|---|
| 2T | 13" (33 cm) | 16" (41 cm) | 2–3 ans |
| 3T | 14" (36 cm) | 17" (43 cm) | 3–4 ans |
| 4T | 15" (38 cm) | 18" (46 cm) | 4–5 ans |
| Enfant Petit | 16" (41 cm) | 20" (51 cm) | 6–8 ans |
| Enfant Moyen | 17" (43 cm) | 22" (56 cm) | 8–10 ans |
| Enfant Grand | 18" (46 cm) | 24" (61 cm) | 10–12 ans |
| Enfant TG | 19" (48 cm) | 26" (66 cm) | 12–14 ans |
Guide des tailles pour tout-petits
Tailles adaptées aux petits en mouvement. Les mesures sont prises avec le vêtement posé à plat.
| Mesure | Taille 2 | Taille 3 | Taille 4 | Taille 5/6 | Taille 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur des manches | 4¾" (12 cm) | 5" (13 cm) | 5¼" (13 cm) | 5½" (14 cm) | 5¾" (15 cm) |
| Largeur du corps | 12" (30 cm) | 13" (33 cm) | 14" (36 cm) | 15" (38 cm) | 16" (41 cm) |
| Longueur du corps | 15½" (39 cm) | 16½" (42 cm) | 17½" (44 cm) | 18½" (47 cm) | 19½" (50 cm) |
Guide des tailles des barboteuses bébé/nourrisson
Doux et confortable pour les plus petits. Les mesures sont prises avec le vêtement posé à plat.
| Mesure | Nouveau-né | 6M | 12M | 18M | 24M |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur des manches | 2½" (6 cm) | 2¾" (7 cm) | 3" (8 cm) | 3¼" (8 cm) | 3½" (9 cm) |
| Largeur du corps | 7½" (19 cm) | 9" (23 cm) | 10" (25 cm) | 11" (28 cm) | 12" (30 cm) |
| Longueur du corps | 16" (41 cm) | 17" (43 cm) | 18" (46 cm) | 19" (48 cm) | 20" (51 cm) |
Comment mesurer
Poitrine / Largeur du corps : Mesurez à travers la poitrine d'une aisselle à l'autre avec le vêtement posé à plat.
Longueur / Longueur du corps : Mesurez du point le plus haut de l'épaule jusqu'à l'ourlet inférieur.
Longueur des manches : Mesurez de la couture de l'épaule jusqu'à l'extrémité de la manche.
Besoin d'aide ? Contactez-nous à info@goodonu.ca et nous vous aiderons à trouver votre taille parfaite !
Restez informé
Suivez-nous sur les réseaux sociaux